

产品展示
鄂式破碎机
鄂式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了强力鄂式破碎机。
鄂式破碎机使用范围:鄂式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路道渣石、水利和化工等行业。被破碎物料的最高抗压强度为320MPa.
鄂式破碎机性能特点:破碎比大,产品粒度均匀,结构简单,工作可靠,维修简便,运营费用低。
鄂式破碎机工作原理:工作时,电动机通过皮带轮带动偏心轴旋转,使动鄂周期地靠近、离开定鄂,从而对物料有挤压、搓、碾等多重破碎,使物料由大变小,逐渐下落,直至从排料口排出。
| 型 号 Model | 进料口尺寸 Feed opening size (mm) | 最大进料粒度 Max feed size (mm) | 排料口调整范围 Adjustment range of outlet (mm) | 处理能力 Capacity (t/h) | 配用电机功率 Motor power(kw) | 重量 Weight (t) | 外形尺寸 Overall dimension (L×W×H) (mm) |
| PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
| PE-250×400 | 400×250 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
| PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730× 1730×1630 |
| PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-80 | 55 | 12.5 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-140 | 50-150 | 75 | 17 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-160 | 110-260 | 90 | 30 | 2660×2430×2800 |
| PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
| PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 150-265 | 220-550 | 110 | 54 | 3480×2876×3330 |
| PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 190-300 | 400-800 | 160 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1100 | 220-350 | 450-900 | 355 | 123 | 5300×4700×4300 |
| PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 5-20 | 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 30 | 5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-50 | 37 | 7 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-65 | 37 | 8 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 20-90 | 55 | 12 | 2720×1950×1600 |
上海明工重型设备有限公司 版权所有 @ 2011. All rights reserved. 备案序号:沪ICP备10023097号
业务咨询:400-707-8383 售后服务:800-707-8383 E-mail:info@zkpsj.com
联系地址:上海市嘉定区马陆工业园申霞路33号 邮政编码:201818
业务咨询:400-707-8383 售后服务:800-707-8383 E-mail:info@zkpsj.com
联系地址:上海市嘉定区马陆工业园申霞路33号 邮政编码:201818
